改进了气动隔膜泵生产工艺及技术,本产品系专项为煤矿设计,具有传统潜水电泵、泥浆泵、杂质泵、软轴泵的所有功能,是传统矿用水泵的一次革命。关键是解决了传统水泵的安全问题,产品在低气压下都可以提供很高的输送速度,而且与范围广泛的材料相容,本水泵拥有抗失速设计、模块化气动马达流体部分。
产品名称 | 气动隔膜泵 | 产品规格 | 齐全,支持定制 |
产品品牌 | 矿安 | 产品产地 | 山东 |
适用范围 | 煤矿、环保、废水处理、建筑、排污、精细化工 |
型号 | BQG450/0.2 | BQG320/0.3 | BQG350/0.2 |
额定流量L/min | 450 | 320 | 350 |
出料压力MPa | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
额定风压MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
最大耗气量m3/min | 0.8 | 0.95 | 0.6 |
通过颗粒最大直径mm | 9 | 9 | 7 |
长×宽×高(mm) | 536×477×888 | 536×477×888 | 438×390×644 |
重量(kg) | 50.4 | 50.4 | 31.2 |
进出口管径(英寸) | 3 | 3 | 2 |
型号 | BQG250/0.3 | BQG200/0.4 | BQG125/0.45 |
额定流量L/min | 250 | 200 | 125 |
出料压力MPa | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
额定风压MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
最大耗气量m3/min | 0.6 | 0.65 | 0.65 |
通过颗粒最大直径mm | 7 | 7 | 7 |
长×宽×高(mm) | 438×390×644 | 438×390×644 | 438×390×644 |
重量(kg) | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
进出口管径(英寸) | 2 | 2 | 2 |
型号 | BQG150/0.2 | BQG140/0.3 | BQG100/0.4 |
额定流量L/min | 150 | 140 | 100 |
出料压力MPa | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
额定风压MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
最大耗气量m3/min | 0.4 | 0.5 | 0.65 |
通过颗粒最大直径mm | 6 | 6 | 6 |
长×宽×高(mm) | 400×340×489 | 400×340×489 | 400×340×489 |
重量(kg) | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
进出口管径(英寸) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
输送速度快,作业高效便捷
模块化气动马达,动力强劲
能耗小重量轻,转场方便
设计科学,抗失速设计
泵上口为出水口,下吸水口连接处须扎紧
入口处材料供应管道不能太小,否则容易堵塞,且不使用容易瘪塌的软管
将隔膜泵支脚固定在适当的表面上,以防止振动损坏
如果隔膜泵几小时内不启动,断开气体供应